Ел. двигател с шайба PETKUS K541 Super
Ел. двигател с шайба PETKUS K541 Super
- ПроизводителPETKUS
- Код на продукта 2014
- 873,60 лв. с ДДС
Ел. двигател с шайба PETKUS K541 Super
ЦЕНА:
873,60 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 301,68 лв. | 905,05 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 228,27 лв. | 913,09 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 154,86 лв. | 929,16 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 105,98 лв. | 953,80 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 81,54 лв. | 978,43 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 66,98 лв. | 1 004,64 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 57,18 лв. | 1 029,28 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 45,14 лв. | 1 083,26 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 37,94 лв. | 1 138,30 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 33,18 лв. | 1 194,39 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 29,80 лв. | 1 251,52 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 27,29 лв. | 1 309,70 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 25,44 лв. | 1 373,65 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 23,91 лв. | 1 434,45 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Ел. двигател с шайба за семепочистващи машини PETKUS K541 Super. Транспортът не е включен в цената.
Характеристики | |
Предназначение | за семепочистващи машини PETKUS K541 Super |
Сходни продукти
Етикети: Ел. двигател с шайба PETKUS K541 Super, 2014, Резервни части за Петкус