Поливна система OCMIS R2
Тръбно-ролковата поливна система OCMIC е със структура R2 и е снабдена с механични телескопични опорни пети. Редуктора е 3 или 6 степени, а като допълнително предимство няма как да не отбележим и BOM за аварийно навиване на тръбата. Свързването на турбината и редуктора става посредством вътрешен бай-пас. Количката на разпръсквача е галванизираната и е с регулируемо между колесно разстояние. Шасито на поливната система също е галванизирано. Системата за поливане е снабдена с маркуч, глицеринов манометър, ролка покрита с епоксидна смола и полиуретанова боя, за максимална издръжливост. Лебедка помага за вдигането на количката с разпръсквача. За него има комплект дюзи с различен диаметър. Машината има изключително много възможности за оптимизиране за да работи при най-различни полеви условия.
Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.
Модел | Ø на тръбата, mm |
Дължина на тръбата, m | Разпръсквач | Дюзи, mm |
R2А 70-350 | 70 | 350 | SYNKRO | 16/18/20 |
R2А 75-300 | 75 | 300 | SYNKRO | 16/18/20 |
R2А 75-330 | 75 | 330 | SYNKRO | 16/18/20 |
R2А 82-270 | 82 | 270 | SYNKRO | 18/20/22 |
R2А 82-300 | 82 | 300 | SYNKRO | 18/20/22 |
R2А 90-220 | 90 | 220 | RANGER | 24/26/28 |
R2/1А 75-350 | 75 | 350 | SYNKRO | 16/18/20 |
R2/1А 75-400 | 75 | 400 | SYNKRO | 16/18/20 |
R2/1А 82-350 | 82 | 350 | SYNKRO | 18/20/22 |
R2/1А 82-400 | 82 | 400 | SYNKRO | 18/20/22 |
R2/1А 90-280 | 90 | 280 | RANGER | 24/26/28 |
R2/1А 90-300 | 90 | 300 | RANGER | 24/26/28 |
R2/1А 90-350 | 90 | 350 | RANGER | 22/24/26 |
R2/1А 100-275 | 100 | 275 | RANGER | 26/28/30 |
R2/1В 100-300 | 100 | 300 | RANGER | 26/28/30 |
R2/1В 110-200 | 110 | 200 | RANGER | 28/30/32 |
R2/1В 110-250 | 110 | 250 | RANGER | 28/30/32 |
Характеристики | |
Диаметър на тръбата | 70-110 mm |
Дължина на тръбата | 200-400 m |
Произход | Италия |
Етикети: Поливна система OCMIS R2, R2, Поливни системи