Поливна система OCMIS VR5M/6M/7M INSO
Тръбно-ролковите поливни системи OCMIS VR5M/6M/7M INSO са с монтиран дизелов мотопомпен агрегат и хидравлично вдигане на количката с разпръсквача. Имат хидравлични телескопични опорни пети. Редуктора е VARIO RAIN с 4 синхронизирани степени, ВОМ за аварийно навиване на тръбата. Свързан е с редуктора чрез вътрешен бай-пас. Има компютър „Rain Control”, който е с модем за GSM управление и соларен панел. OCMIS VR5M/6M/7M INSO са с вграден дизелов помпен агрегат с двигател IVECO/FPT – N45MSSA00, помпа CAPRARI – MEC MG 80-4/3A, контролно табло. Резервоара е с обем 700 l. Системата за обезвъздушаване е с ежектор от изгорелите газове на двигателя. Шасито е с 4 гуми с хидравлични спирачки на две от колелата, шумоизолирано. Ауспуха е със заглушител. Смукателния комплект е револвиращ със система с лебедка за повдигане и спускане. Повдигането на теглича е механично. Въртенето на макарата е механично на 360°. Количката на разпръсквача с регулируемо междуколесно разстояние, галванизирана. Хидравлична система за свързване към хидравликата трактора.
Покритието на ролката е от епоксидна смола и полиуретанова боя. Захранващата тръба е с два входа, галванизирана. Поливната система е с разпръсквач, комплект дюзи с различен диаметър, ръкохватка-манивела, предпазители, тахометър, манометър, изравнител на скоростта и гъвкав свързващ маркуч.
Поливната система се предлага в различни модели. За повече информация - в таблицата.
Модел | Ø на тръбата, mm |
Дължина на тръбата, m | Разпръсквач | Дюзи, mm |
VR5M INSO 100-450 | 100 | 450 | RANGER | 26/28/30 |
VR5M INSO 100-500 | 100 | 500 | RANGER | 24/26/28 |
VR5M INSO 110-400 | 110 | 400 | RANGER | 26/28/30 |
VR5M INSO 110-450 | 110 | 450 | RANGER | 26/28/30 |
VR5M INSO 110-470 | 110 | 470 | RANGER | 26/28/30 |
VR5M INSO 120-400 | 120 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR5M INSO 125-320 | 125 | 320 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR5M INSO 125-350 | 125 | 350 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR5M INSO 125-380 | 125 | 380 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR5M INSO 135-300 | 135 | 300 | EXPLORER | 34/36/38 |
VR5M INSO 140-290 | 140 | 290 | EXPLORER | 36/38/40 |
VR6M INSO 100-600 | 100 | 600 | RANGER | 24/26/28 |
VR6M INSO 110-500 | 110 | 500 | RANGER | 26/28/30 |
VR6M INSO 110-550 | 110 | 550 | RANGER | 24/26/28 |
VR6M INSO 110-570 | 110 | 570 | RANGER | 24/26/28 |
VR6M INSO 120-460 | 120 | 460 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR6M INSO 125-400 | 125 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR6M INSO 125-440 | 125 | 440 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR6M INSO 135-380 | 135 | 380 | EXPLORER | 34/36/38 |
VR6M INSO 140-350 | 140 | 350 | EXPLORER | 36/38/40 |
VR7M INSO 100-650 | 100 | 650 | RANGER | 26/28/30 |
VR7M INSO 110-550 | 110 | 550 | RANGER | 24/26/28 |
VR7M INSO 110-600 | 110 | 600 | RANGER | 24/26/28 |
VR7M INSO 120-540 | 120 | 540 | EXPLORER | 30/32/34 |
VR7M INSO 125-450 | 125 | 450 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR7M INSO 125-500 | 125 | 500 | EXPLORER | 32/34/36 |
VR7M INSO 135-400 | 135 | 400 | EXPLORER | 34/36/38 |
VR7M INSO 140-380 | 140 | 380 | EXPLORER | 36/38/40 |
Характеристики | |
Диаметър на тръбата | 100-140 mm |
Дължина на тръбата | 290-650 m |
Произход | Италия |
Етикети: Поливна система OCMIS VR5M/6M/7M INSO, VR5M/6M/7M INSO, Поливни системи