Кошова преса модел 35
Кошова преса модел 35
- ПроизводителENOITALIA
- Код на продукта TR35
- 532,25 € / 1 040,99 лв. с ДДС
Кошова преса модел 35
ЦЕНА:
532,25 € / 1 040,99 лв.
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 3 месеца | 183,81 € / 359,50 лв. | 551,42 € / 1 078,48 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
| 4 месеца | 139,08 € / 272,02 лв. | 556,31 € / 1 088,05 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
| 6 месеца | 94,35 € / 184,53 лв. | 566,11 € / 1 107,21 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
| 9 месеца | 64,57 € / 126,29 лв. | 581,12 € / 1 136,57 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
| 12 месеца | 49,68 € / 97,17 лв. | 596,13 € / 1 165,93 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
| 15 месеца | 40,81 € / 79,82 лв. | 612,09 € / 1 197,14 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
| 18 месеца | 34,84 € / 68,14 лв. | 627,10 € / 1 226,50 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
| 24 месеца | 27,50 € / 53,79 лв. | 660,00 € / 1 290,85 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
| 30 месеца | 23,12 € / 45,22 лв. | 693,53 € / 1 356,43 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
| 36 месеца | 20,21 € / 39,53 лв. | 727,70 € / 1 423,26 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
| 42 месеца | 18,15 € / 35,50 лв. | 762,51 € / 1 491,34 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
| 48 месеца | 16,62 € / 32,51 лв. | 797,96 € / 1 560,67 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
| 54 месеца | 15,50 € / 30,32 лв. | 836,92 € / 1 636,87 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
| 60 месеца | 14,57 € / 28,50 лв. | 873,96 € / 1 709,32 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Висококачествената кошова преса модел 35 е изработена от парен бук с вместимост 50 kg. Представлява ръчен уред за пресоване, с винт с тресчотка и тава за гроздов сок. С тази преса за вино е доста лесно да изстискате гроздето, от което да получите шира и джибри. Пресата е подходяща най-вече за домашни винопроизводители. Размерите на коша са 35х50 cm.
| Характеристики | |
| Височина, mm | 500 |
| Вместимост | 50 kg |
| Диаметър, mm | 350 |
| Материал | парен бук |
Сходни продукти
Етикети: Кошова преса модел 35, TR35, Кошови преси


