Мулчер с хидравлично изсипване GRAECUS MSK90
- ПроизводителGRAECUS
- Код на продукта MSK90
1 890,00 €
2 700,00 €- Валидна до: 01.12.2026 г.
Мулчер с хидравлично изсипване GRAECUS MSK90
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 3 месеца | 652,68 € | 1 958,04 € | 21.47 % | 37.01 % |
| 4 месеца | 493,86 € | 1 975,43 € | 21.51 % | 37.01 % |
| 6 месеца | 335,03 € | 2 010,20 € | 21.49 % | 37.01 % |
| 9 месеца | 229,28 € | 2 063,50 € | 21.52 % | 37.01 % |
| 12 месеца | 176,40 € | 2 116,80 € | 21.46 % | 37.01 % |
| 15 месеца | 144,90 € | 2 173,50 € | 21.60 % | 37.01 % |
| 18 месеца | 123,71 € | 2 226,80 € | 21.44 % | 37.01 % |
| 24 месеца | 97,65 € | 2 343,60 € | 21.57 % | 37.01 % |
| 30 месеца | 82,09 € | 2 462,67 € | 21.60 % | 37.01 % |
| 36 месеца | 71,78 € | 2 584,01 € | 21.59 % | 37.01 % |
| 42 месеца | 64,47 € | 2 707,61 € | 21.55 % | 37.01 % |
| 48 месеца | 59,03 € | 2 833,49 € | 21.50 % | 37.01 % |
| 54 месеца | 55,03 € | 2 971,84 € | 21.62 % | 37.01 % |
| 60 месеца | 51,72 € | 3 103,38 € | 21.56 % | 37.01 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Мулчерът с хидравлично изсипване и кош GRAECUS MSK90 е оборудван с чукове 250 g. При този модел разтоварването е хидравлично. Мулчерът е с дълготрайни лагери и чугунен редуктор с честота на въртене до 540 оборота. Отлично копира терена благодарение на предните две колела. Има електронно балансиран ротор, регулируем валяк с чистач, трансмисия с три ремъка и външно обтяжно устройство. Доставя се с универсално триточково окачно устройство cat. I(ø 19.0-22.0 mm) и сертификат за безопасност СЕ. Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовете се предлагат като опция с допълнително заплащане.

| Характеристики | |
| Брой ножове | 40 |
| Работна ширина, cm | 90 |
| Размери Д/Ш/В, cm | 143,5 x 104,5 x 103,5 |
| Мощност на трактора, к.с | 20 - 40 |
| Окачване | централно разположено |
| Брой чукове | 20 |
| Брой ремъци | 3 |
| Тегло, kg | 290 |
Етикети: Мулчер с хидравлично изсипване GRAECUS MSK90, MSK90, Средни









