Поставка за гроздомелачка ENO3
Поставка за гроздомелачка ENO3
- ПроизводителENOITALIA
- Код на продукта POS-120
188,10 лв. (96,17 €)
198,00 лв. (101,24 €)- Валидна до: 01.12.2025 г.
Поставка за гроздомелачка ENO3
ЦЕНА:
188,10 лв. (96,17 €)
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 3 месеца | 64,96 лв. (33,21 €) | 194,87 лв. (99,64 €) | 21.47 % | 37.01 % |
| 4 месеца | 49,15 лв. (25,13 €) | 196,60 лв. (100,52 €) | 21.51 % | 37.01 % |
| 6 месеца | 33,34 лв. (17,05 €) | 200,06 лв. (102,29 €) | 21.49 % | 37.01 % |
| 9 месеца | 22,82 лв. (11,67 €) | 205,37 лв. (105,00 €) | 21.52 % | 37.01 % |
| 12 месеца | 17,56 лв. (8,98 €) | 210,67 лв. (107,71 €) | 21.46 % | 37.01 % |
| 15 месеца | 14,42 лв. (7,37 €) | 216,32 лв. (110,60 €) | 21.60 % | 37.01 % |
| 18 месеца | 12,31 лв. (6,29 €) | 221,62 лв. (113,31 €) | 21.44 % | 37.01 % |
| 24 месеца | 9,72 лв. (4,97 €) | 233,24 лв. (119,25 €) | 21.57 % | 37.01 % |
| 30 месеца | 8,17 лв. (4,18 €) | 245,09 лв. (125,31 €) | 21.60 % | 37.01 % |
| 36 месеца | 7,14 лв. (3,65 €) | 257,17 лв. (131,49 €) | 21.59 % | 37.01 % |
| 42 месеца | 6,42 лв. (3,28 €) | 269,47 лв. (137,78 €) | 21.55 % | 37.01 % |
| 48 месеца | 5,87 лв. (3,00 €) | 282,00 лв. (144,18 €) | 21.50 % | 37.01 % |
| 54 месеца | 5,48 лв. (2,80 €) | 295,77 лв. (151,22 €) | 21.62 % | 37.01 % |
| 60 месеца | 5,15 лв. (2,63 €) | 308,86 лв. (157,92 €) | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Поставката за гроздомелачка ENO 3 е изработена от стомана - прахово боядисана и има следните размери: 82х36,5х62 cm.
Транспортът не е включен в цената!
| Характеристики | |
| Размери Д/Ш/В, cm | 82/36,5/62 |
| Произход | Италия |
Сходни продукти
Неръждаема гроздомелачка ENO 20 с двигател и помпа
3 350,00 лв. (1 712,83 €) 3 660,00 лв. (1 871,33 €)
Неръждаема гроздомелачка JOLLY 20 с двигател и помпа
5 016,00 лв. (2 564,64 €) 5 280,00 лв. (2 699,62 €)
Етикети: Поставка за гроздомелачка ENO3, 150, Гроздомелачки










